Tabuľky velkostí
Všechny veľkosti sú uvedené v centimetroch.
Dámske tričko
Veľkost (cm) | A | C | H |
XS | 61 | 41 | 14 |
S | 62 | 45 | 15 |
M | 64 | 49 | 16 |
L | 66 | 53 | 17 |
XL | 68 | 56 | 18 |
2XL | 70 | 59 | 19 |
Pánske tričko
Veľkost (cm) | A | C | H |
S | 66 | 48 | 21 |
M | 70 | 52 | 22 |
L | 74 | 55 | 23 |
XL | 76 | 58 | 24 |
2XL | 78 | 61 | 25 |
3XL | 82 | 65 | 26 |
Detské tričko
Veľkost (cm) | A | C | H |
110cm (4 roky) | 42 | 33 | 10 |
122cm (6 rokov) | 46 | 36 | 12 |
134cm (8 rokov) | 52 | 40 | 15 |
146cm (10 rokov) | 58 | 42 | 44 |
158cm (12 rokov) | 64 | 44 | 17 |